東風康明斯發動機有限公司,位于湖北省襄陽市高新產業開發區,是由東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占一半的股權,以柴油發動機制造為主要經營業務的公司。
公司為高新企業,主要生產康明斯B、C、L系列機械式和ISDe、ISLe、ISZ系列全電控柴油機,B系列燃氣發動機,發動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L 、8.3L、8.9L、13L,功率覆蓋范圍為125-545HP。 公司產品有國Ⅱ、國Ⅲ、國Ⅳ排放法規要求,可應用于輕、中、重型載重汽車、城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發電機組等領域。
揚州北斗動力設備有限公司生產的C系列東風康明斯發電機組具有杰出的瞬態響應牲,優良的經濟性、動力性和穩定性,工作時間長等特點,康明斯發電機組較高的經濟性和安全性深受行業用戶的鐘愛。
東風康明斯系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||
機組 | 輸出功率 | 柴油機 | 柴油機 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 | |
BD-C20 | 20/25 | 東風康明斯系列 | 4B3.9-G2 | 3.92 | ≤210 | 1700*900*1400 | 710 | ||
BD-C30 | 30/37.5 | 東風康明斯系列 | 4BT3.9-G1 | 3.92 | ≤210 | 1800*900*1400 | 810 | ||
BD-C50 | 50/62.5 | 東風康明斯系列 | 4BTA3.9-G2 | 3.92 | ≤210 | 1800*900*1400 | 960 | ||
BD-C60 | 60/75 | 東風康明斯系列 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | ≤208 | 1900*900*1400 | 1000 | ||
BD-C80 | 80/100 | 東風康明斯系列 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2150*900*1450 | 1200 | ||
BD-C100 | 100/125 | 東風康明斯系列 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2350*900*1450 | 1295 | ||
BD-C110 | 110/137.5 | 東風康明斯系列 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | ≤208 | 2350*1000*1500 | 1375 | ||
BD-C125 | 125/156.25 | 東風康明斯系列 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | ≤208 | 2450*1100*1650 | 1440 | ||
BD-C150 | 150/187.5 | 東風康明斯系列 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | ≤205 | 2450*1100*1650 | 1740 | ||
BD-C165 | 165/206.25 | 東風康明斯系列 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | ≤205 | 2500*1100*1650 | 1800 | ||
BD-C200 | 200/250 | 東風康明斯系列 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | ≤197 | 2650*1100*1700 | 1910 | ||
BD-C230 | 230/287.5 | 東風康明斯系列 | 6LTAA9.5-G3 | 8.9 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | ||
BD-C260 | 260/325 | 東風康明斯系列 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | ||
BD-C300 | 300/375 | 東風康明斯系列 | 6ZTAA13-G3 | 13 | ≤205 | 2900*1300*1900 | 2780 | ||
BD-C350 | 350/437.5 | 東風康明斯系列 | 6ZTAA13-G2 | 13 | ≤204 | 2900*1300*1900 | 2800 | ||
BD-C360 | 360/450 | 東風康明斯系列 | 6ZTAA13-G4 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2800 | ||
BD-C360 | 360/450 | 東風康明斯系列 | QSZ13-G2 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2850 | ||
BD-C380 | 380/475 | 東風康明斯系列 | QSZ13-G5 | 13 | ≤192 | 3450*1360*1920 | 3200 | ||
BD-C400 | 400/500 | 東風康明斯系列 | QSZ13-G3 | 13 | ≤192 | 2900*1300*1900 | 2900 |
重慶康明斯發動機有限公司系中美合資企業,重慶康明斯是康明斯在中國本土化生產的起點,是康明斯在中國大重載和大馬力發動機的制造工廠,重慶康明斯主導產品為N、K、M、QSK系列柴油發動機,功率覆蓋范圍200HP-1600HP。產品主要應用于重型汽車、大客車、工程機械、礦山機械、石油機械、軌道機械、港口機械、固定式和移動式柴油發電機組電站、船舶推進動力機組和輔助動力機組、泵類動力機組以及其它動力機組。
揚州北斗動力設備有限公司生產的C系列重慶康明斯發電機組具有杰出的瞬態響應牲,優良的經濟性、動力性和穩定性,工作時間長等特點,康明斯發電機組較高的經濟性和安全性深受行業用戶的鐘愛。
重慶康明斯系列柴油發電機組技術參數 | |||||||||
機組 | 輸出功率 | 柴油機 | 柴油機 | 排量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組重量 | 詳細 | |
BD-C200 | 200/250 | 重慶康明斯系列 | NT855-GA | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2320 | ||
BD-C220 | 220/275 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G1A | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2400 | ||
BD-C250 | 250/312.5 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G1B | 14 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | ||
BD-C250 | 250/312.5 | 重慶康明斯系列 | MTAA11-G3 | 10.8 | ≤210 | 3200*1000*1800 | 2500 | ||
BD-C275 | 275/343.75 | 重慶康明斯系列 | NTA855-G2A | 14 | ≤205 | 3200*1050*2050 | 2870 | ||
BD-C280 |
更多產品我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥0514-86371199電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。 |